Kontakto  |  Indeksi
E Martė, 13 Tetor 2009

Te dhenat per popullsine nga viti 1997- 2008:

 Nr Emertimi   1997 1998  1999 2000 2001 2002  2003  2004  2005  2006   2007 2008
 1  Popullsia gjithsej  112362 114666 116560 118749 121115 121694 121693 122809 123210  124435  124873 125215
   Meshkuj  56589 57861 58861 59986  61269 61638  61638  62243  62480   63034  63262 63945
   Femra 55773  56805  57669  58763  59846  60056  60055  60566  60730   61401  61611  62118
 2  Lindur te gjalle  1610 1599  1468  1469  1697  1324  88  118 110   1689  1442 161
   Meshkuj 845  856  793  791  869  681  54  65  67   847  719  80
   Femra 765   743 675  678  828  643  34  53  43   842  723 81
 3 Te ardhur   6055 3867  3665  4800  4693   3225 466  191  2052   1522  2711 133
   Meshkuj 2901  1831  1627  2128  2160  1394  211  89  1000   977  1524 36
   Femra  3154 2036  2038  2672  2533  1831  255  102  1052   545  1187 97
 4 Vdekje  591  524  525  524  505  550  49  58  47   648  492 49
   Meshkuj 370  313  314  308  283  307  29  26  27   324  256 30
 Femra 221  211  211  216  222  243  20  32  20   324  236 19
5 Largime  4444  2638  2714  3556  3654  5407  392  257  2081   2089  3352 142
   Meshkuj 2023  1102  1106  1486  1550  1352  167  112  974   1272  1777 49
 Femra 2421  1536  1608  2070  2104  4055  225  145  1007   817  1575 93
 6 Numri i familjeve   31708 32221  338890  33782  34472  34731  34783  35598  35134   36197  787 36386
 7 Numri i martesave   685 812  729  782  755  742  78  26  56   82  82 87

Copyright © 2006. Tė gjitha tė drejtat e rezervuara.